Bazénové PP-C desky
|
Desky ze speciálního kopolymeru polypropylenu (PP-C) jsou prověřeným materiálem pro stavbu bazénů, odolávající mrazům, slunečnímu záření i bazénové chemii. Polypropylenové desky Polystone P představují špičkovou kvalitu, která se projeví nejen na dlouhé životnosti bazénu, ale zajišťuje také snadnou zpracovatelnost při výrobě bazénu. Kromě standardizovaných formátů desek nabízíme také náviny pro minimalizaci svárů. |
|
Technický list: |
|
Potřebujete poradit? Ing. Jiří Gibiš |
|
|
Dostupnost: |
běžně skladem |
Základní vlastnosti

- stálost mechanických vlastností i při nízkých teplotách
- vysoká houževnatost
- dobrá tvarovou stálost
- odolnost vůči UV záření a povětrnosti
- barevná stálost
- snadná opracovatelnost a svařitelnost
- netříštivost
Zpracování
- ŘEZÁNÍ: kotoučovou pilou na plasty
- VRTÁNÍ: pomocí běžných vrtáků bez změněného nábrusu
- SPOJOVÁNÍ: svařování horkým vzduchem, extrudery i metodou na tupo
Standardní rozměry
Desky
| Formáty (mm) * | 3000 x 1500 | |||||||||
| 4000 x 1500 | ||||||||||
| Tloušťky (mm) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Odstíny | světle modrá, modrá caribbean, modrá steel | |||||||||
| Dezénová úprava | pro všechny odstíny v tloušťce 8 mm | |||||||||
* jiné rozměry na vyžádání
Náviny
| Formáty (mm) | 1200 x libovolná délka max. 30 m | |||||||||
| 1300 x libovolná délka max. 30 m | ||||||||||
| 1400 x libovolná délka max. 30 m | ||||||||||
| 1500 x libovolná délka max. 30 m | ||||||||||
| 1600 x libovolná délka max. 30 m | ||||||||||
| Tloušťky (mm) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Odstíny základní | světle modrá, caribbean | |||||||||
| Nové odstíny | zelená turqoise, zelená aqua, modrá steel, bílá | |||||||||
Svařovací dráty
| Kulaté | Oválné | Trojúhelníkové |
![]() |
![]() |
![]() |
| 3 mm 4 mm |
5 mm | 5 x 5 mm 7 x 5 mm |
Mechanické vlastnosti
| Norma | Jednotka | Hodnota | ||
| Hustota | ISO 1183 | g/cm3 | 0,92 | |
| Pevnost v tahu | ISO 527 - 1 | N/mm2 | 26 | |
| Tažnost | ISO 527 - 1 | % | > 50 | |
| Modul pružnosti v tahu (E modul) | ISO 527 - 1 | N/mm2 | 1100 | |
| Vrubová houževnatost | ISO 179 | mJ/mm2 | 40 | |
| Tvrdost kuličkou 30s | ISO 2039 - 1 | N/mm2 | 50 | |
| Tvrdost Shore D | ISO 868 | 69 | ||
Tepelné vlastnosti
| Norma | Jednotka | Hodnota | ||
| Koeficient lineární tepelné roztažnosti mezi 20 - 100 °C | DIN 53752 | K-1 | 1.5-2.10-4 | |
| Teplota tání | DIN 53736 | °C | 160 až 168 | |
| Vicat - VSP/B/50 | ISO 306 | °C | 73 | |
| Tepelná vodivost | DIN 52612 | W/m.K | 0,22 | |
Elektroizolační vlastnosti
| Norma | Jednotka | Hodnota | ||
| Specifický vnitřní odpor | DIN VDE 0303 | Ω.cm | > 1015 | |
| Povrchový odpor | DIN VDE 0303 | Ω | > 1016 | |
| Diaelektrická pevnost | DIN VDE 0303 | kV/mm | 50 až 75 | |
| Diaelektrický ztrátový faktor při 106 Hz | IEC 250 | 3,5.10-4 | ||
| Odolnost proti el. oblouku | DIN VDE 0303 | stupeň | L4 | |
|
Technický list: |
|
Certifikáty: |
prohlášení o shodě (desky) |
Jaká je dodací lhůta pro tento materiál?
- V deskách o tloušťkách 5, 8 a 10 mm je materiál standardně běžně skladem a na dotaz Vám rádi sdělíme aktuální dostupné množství pro danou sílu.
Je nutné kupovat vždy celou desku?
- Ano, pro tento typ materiálu platí minimální odběrné množství 1ks standarního formátu, ale je možné Vám desku nařezat dle Vašich požadavků, příp. dodat hotový obrobený díl, např. na CNC frézce. Zbytky desky zákazník samozřejmě obdrží také.
Jsou bazénové desky odolné proti působení UV záření, mrazu nebo bazénové chemii?
- Ano, námi dodávané bazénové desky Polystone obsahují speciální aditiva a stabilizátory, které zaručují výbornou odolnost proti mrazovým teplotám, UV záření a minimalizují následky používání bazénové chemie.



