Technické parametry
Srovnání U hodnot desek AKYVER
| AKYVER | U hodnota (W/m2 °C) | Plošná hmotnost (g/m2) |
| 4 mm S2F | 3,9 | 800 |
| 6 mm S2F | 3,5 | 1300 |
| 8 mm S2F | 3,2 | 1500 |
| 10 mm S2F | 3,0 | 1700 |
| 10 mm S4F | 2,4 | 1750 |
| 16 mm 7W12 | 1,7 | 2600 |
| 20 mm 7W12 | 1,55 | 2900 |
| 25 mm 7W12 | 1,4 | 3200 |
| 32 mm 8 | 1,13 | 3600 |
| 10 mm S4F CONFORT Plus | 2,4 | 1900 |
| 16 mm 7W12 CONFORT Plus | 1,7 | 2800 |
| 20 mm 7W12 CONFORT Plus | 1,55 | 3200 |
| AKYVER PANEL 40 mm S3F | 1,65 | 3500 |
| AKYVER PANEL 40 mm S4F | 1,45 | 4000 |
| RODECA PANEL 40 mm S6F | 1,15 | 4200 |
| RODECA PANEL 40 mm S7F | 1,05 | 4200 |
| Sklo 4 mm | 6,4 | 9600 |
| Dvojsklo 4 + 4 mm | 2,9 | 15000 |
| Drátosklo 7 mm | 6,3 | 16000 |
Termické vlastnosti desek AKYVER
Tepelná vodivost polykarbonátu: gamma = 0,20 W/m °C
Tepelná roztažnost polykarbonátu: 0,065 mm/m °C
Při montáži je třeba zohlednit expanzní vůli průměrně 4 mm na metr v obou směrech.
Mechanické vlastnosti
| Typ vlastnosti | Jednotka | Hodnota | |||
| Modul pružnosti | N/m2 | 2100 | |||
| Pevnost v tahu | N/mm2 | > 55 | |||
| Průtažnost | % | 6 | |||
| Průtažnost v tahu | % | > 100 | |||
| Vrubová houževnatost | J/m | > 700 | |||
Desky AKYVER (8, 10, 16 mm) obstály v testu nárazů míčem dle DIN 18032.
Poloměr ohybu
| Tloušťka (mm) | 4 | 6 | 8 | 10 | 16 | 20 | 25 |
| Poloměr (m) | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 2,4 | 3,0 | 3,9 |
Desky AKYVER se ohýbají za studena, přičemž minimální poloměr zakřivení se stanoví jako 150-ti násobek tloušťky desky.
Fyzikální vlastnosti
| Typ vlastnosti | Jednotka | Hodnota |
| Hustota | g/cm2 | 1,2 |
| Index lomu | nD | 1,58 |
| Nasákavost (za 24h) | % | 0,36 |
| Prostup vodních par | g/m2.d | 15 |
| Bod měknutí | °C | 145 - 150 |
Maximální teplota použití bez zatížení 135 °C, minimální -50 °C
Odolnost proti působení chemikálií
Desky AKYVER jsou odolné proti působení běžných čisticích prostředků. Ostatní látky a chemikálie konzultujte s našimi pracovníky.
Akustické vlastnosti desek AKYVER
| Tloušťka (mm) | 6 S2F | 8 S2F | 8 S4F | 10 S2F | 10 S4F | 12 S4F | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
| Zvuková izolace (dB) | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 |
Index zvukové izolace dle normy NFS 31 051.
Součinitel propustnosti světla (%)
| AKYVER | 4mm | 6mm | 8mm | 10mm | 10mm S4F | 16mm 7W12 | 20mm 7W12 | 25mm 7W12 | 32mm 8 |
| Odstín čirý | 85 | 85 | 85 | 85 | 81 | 65 | 63 | 61 | 55 |
| Odstín opál | 73 | 64 | 64 | 62 | 60 | 60 | 57 | 54 | 43 |
| Odstín kouř | 46 | 44 | 42 | 25 | 22 | 18 | 4 | ||
| AKYVER CONFORT Plus (32 mm 8 HEATBLOC) | 58 | 56 | 50 | 32 |
Tyto hodnoty přímé propustnosti světla byly naměřeny podle normy NF-Norm P38-511.
Propustnost světla
![]() |
UV | Ultrafialové | 136 až 380 nanometrů |
| V | Viditelné | 380 až 760 nanometrů | |
| IRp | Krátké infra | 760 až 1 400 nanometrů | |
| IRm | Střední infra | 1 400 až 3 000 nanometrů | |
| IRI | Dlouhé infra | více jak 3 000 nanometrů |
Chování v ohni - třídy hořlavosti
| Tloušťka (mm) | 4 | 6 | 8 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
| Evropská unie EN 13501-1 |
B - s1, d0 | B - s1, d0 | B - s1, d0 | B - s1, d0 | B - s1, d0 | B - s1, d0 | B - s1, d0 | B - s1, d0 |
| Česká republika | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 |
| Německo DIN 4102 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 |
| Francie | M1 | M1 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 |
