Plný polykarbonát SAPHIR
|
SAPHIR® jsou polykarbonátové desky s tvrzeným povrchem, nerozeznatelným od skla. Desky v sobě kombinují extrémně vysokou rázovou houževnatost polykarbonátu s lepší odolností proti povětrnosti, vyšší chemickou odolností a vynikající ochrannou proti abrazi a poškrábání. Této vlastnosti je docíleno jednostrannou nebo oboustrannou vrstvou ze speciálního tvrzeného silikonu, známého jako nejlepšího na trhu. |
|
Dostupnost zboží: |
běžně skladem |

Základní vlastnosti

- povrchová ochrana tvrzenou silikonovou vrstvou
- jedna nebo obě strany odolné proti poškrábání
- odolnost proti povětrnosti
- vysoká chemická odolnost
- ochrana proti grafity, sperjerům a vandalismu
- extrémní rázová pevnost – nerozbitnost, netříštivost
- vynikající vrubová houževnatost
- nízká hmotnost ve srovnání se sklem
- dobré chování v ohni
- vysoký teplotní rozsah použití –45 až +120 °C
Použití desek SAPHIR
- bezpečnostní zasklení obchodů, směnáren, bank
- protihlukové stěny, městský mobiliář – ochrana proti vandalismu
- sprejeři již nebudou mít šanci neboť graffiti na SAPHIRu nedrží
- ochranné kryty strojů a výrobních linek
- bezpečnostní kryty v chemických provozech
Standardní rozměry
| Formáty (mm) | 2000 x 3000 | ||||||||||
| Tloušťky (mm) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | ||
Technické parametry
Fyzikální vlastnosti
| Norma | Jednotka | Hodnota | ||
| Hustota | ISO 1183 | kg/m3 | 1,2 | |
| Propustnost světla | % | 88 | ||
| Absorbce vody (24h, 23 °C, 50% RH) | ISO 62 | % | 0,15 | |
Mechanické vlastnosti
| Norma | Jednotka | Hodnota | ||
| Pevnost v tahu na mezi kluzu/při přetržení | ISO 527 | Mpa | 63/70 | |
| Tažnost na mezi kluzu/při přetržení | ISO 527 | % | 6/110 | |
| Modul pružnosti v tahu | ISO 527 | Mpa | 2300 | |
| Modul pružnosti v ohybu | ISO 178 | Mpa | 2300 | |
| Vrubová houževnatost Izod +23 °C | ISO 180 | kJ/m2 | 65 | |
| Vrubová houževnatost Izod -30 °C | ISO 180 | kJ/m2 | 10 | |
Tepelné vlastnosti
| Norma | Jednotka | Hodnota | ||
| Koeficient lineární tepelné roztažnosti | DIN 53328 | 10-5 x K-1 | 6,5 | |
| Teplota tepelného průhybu HDT A 1,80 Mpa | ISO 75 | °C | 132 | |
| Teplota tepelného průhybu HDT B 0,45 Mpa | ISO 75 | °C | 142 | |
| Tepelná vodivost | DIN 52612 | W/m.K | 0,21 | |
Odolnost proti ohni
| Norma | Jednotka | Hodnota | ||
| Hořlavost stavebních materiálů | DIN 4102 | klasifikace | B1 | |
Elektroizolační vlastnosti
| Norma | Jednotka | Hodnota | ||
| Diaelektrická konstanta, 1 kHz | IEC 250 | 2,9 | ||
| Vnitřní izolační odpor | IEC 93 | Ω.cm | 1016 | |
| Povrchový odpor | IEC 93 | Ω | 1015 | |
| Diaelektrická pevnost, suchý 1 mm | IEC 243 | kV/mm | 30 | |
| Ztrátový faktor | IEC 250 | 0,001 | ||
Test abraze
| Teberův test abraze CS10F | Metoda testu | Jednotka | PC | SAPHIR | PVC | PMMA | Sklo | |
| 100 cyklů | ASTM D-1044 | ∆% | 35 | 2 | 28 | 21 | 0,5 | |
| 500 cyklů | ASTM D-1044 | ∆% | 46 | 9 | 1 | |||
| 1000 cyklů | ASTM D-1044 | ∆% | > 50 | < 9 | 2 | |||
| Sandrieselův test | DIN 52348 | ∆% | 37 | 2 | 1 | |||
Speciální úpravy
- SAPHIR FLEX®
polykarbonátové desky SAPHIR vhodné pro ohýbané, skružené aplikace desek SAPHIR