Desky, tyče a profily PA
|
Polyamidy PA6, PA66, PA12 atd. jsou široce rozšířenou skupinou plastů s vysokou pevností a tvrdostí použitelné pro mechanicky namáhané strojní díly. Nevýhodou běžného PA6 je jeho vyšší nasákavost. |
|
Dostupnost zboží: |
běžně skladem |

Základní vlastnosti
- vysoká pevnost a tvrdost
- snadná obrobitelnost
- teplotní odolnost od (-70 do +80 °C)
- speciální samomazné typy pro vyšší kluznost
Standardní rozměry
Desky
| Lité desky | Extrudované desky | |||
| Formáty (mm) | 500 x 1000 | 620 x 1000 | ||
| 2000 x 1000 | 620 x 2000 | |||
| 2500 x 1250 | 620 x 3000 | |||
| 2000 x 1000 | ||||
| Tloušťky (mm) | 6 až 160 | 5 až 60 | ||
| Odstín | natur, černá | |||
Tyče
| Průměr tyče (mm) | 10 až 500 | |||||||||
| Základní délka (mm) | 2000 | |||||||||
| Odstín | natur, černá | |||||||||
Technické parametry
Mechanické vlastnosti
| Norma | Jednotka | Hodnota | ||
| Hustota | ISO 1183 | g/cm3 | 1,15 | |
| Pevnost v tahu | ISO 527 - 1 | N/mm2 | 72 | |
| Tažnost | ISO 527 - 1 | % | > 50 | |
| Modul pružnosti v tahu (E modul) | ISO 527 - 1 | N/mm2 | 3200 | |
| Vrubová houževnatost | ISO 179 | mJ/mm2 | 22 | |
| Tvrdost kuličkou 30s | ISO 2039 - 1 | N/mm2 | 170 | |
| Tvrdost Shore D | ISO 868 | 82 | ||
Tepelné vlastnosti
| Norma | Jednotka | Hodnota | ||
| Koeficient lineární tepelné roztažnosti mezi 20 - 100 °C | DIN 53752 | K-1 | 0,6.10-4 | |
| Teplota tání | DIN 53736 | °C | 220 | |
| Tepelná vodivost | DIN 52612 | W/m.K | 0,3 | |
Elektroizolační vlastnosti
| Norma | Jednotka | Hodnota | ||
| Specifický vnitřní odpor | DIN VDE 0303 | Ω.cm | > 1014 | |
| Povrchový odpor | DIN VDE 0303 | Ω | 5.1012 | |
| Diaelektrická pevnost | DIN VDE 0303 | kV/mm | 20 | |
| Diaelektrický ztrátový faktor při 106 Hz | IEC 250 | 3.10-2-3.10-1 | ||