MAKROLIFE - MAKROSOUND
|
Polykarbonátové plné desky MAKROLIFE-MAKROSOUND® se vyznačuji použitelností ve velkém rozsahu pracovních teplot (-50 až +135 °C), vysoce kvalitní, zesílenou, oboustrannou koextruzní ochranu proti účinkům UV záření, nízkou hmotností a zejména extrémě vysokou rázovou odolností vůči rozbití (nebezpečí padajících úlomků dle ČSN EN 1794-2 příloha B třída 6). |
|
Dostupnost zboží: |
běžně skladem |

Všeobecné informace
Polykarbonát má 250x vyšší rázovou houževnatost v porovnání se sklem a zároveň je o 50% lehčí. Desky MAKROLIFE-MAKROSOUND® se používají především na protihlukové stěny na mostech nad silničními nebo železničními koridory. Desky jsou kompletně certifikované dle norem pro protihlukové stěny ČSN EN 14388.
Základní vlastnosti
- vysoká propustnost světla
- extrémní odolnost proti rázu
- nerozbitnost, netříštivost
- široký rozsah pracovních teplot (–50 až +135 °C)
- dobré zvukově a tepelně izolační vlastnosti
- snadná opracovatelnost
- dobrá vakuová tvarovatelnost
- oboustranná odolnost vůči UV záření a povětrnosti
Standardní rozměry
| Formáty (mm) | 2050 x 3050 | ||||||||||
| 2000 x libovolná délka do 6000 | |||||||||||
| Tloušťky (mm) | 12 | 15 | 20 | ||||||||
Technické parametry
Specifické vlastnosti pro použití v PHS
| Norma | Jednotka | Hodnota | ||
| Tloušťka desek / útlum hluku | mm / dB | 12 / 30 | ||
| mm / dB | 15 / 33 | |||
| mm / dB | 20 / 33 | |||
| Odstíny desek | transparentní | čirý, opál, Sky Blue, Steel Blue, Midnight Blue Sea Green, Forest Green, Spring Green, kouřový (Smoky Brown) |
||
| netransparentní | Blue Grey, Light Blue, Mint Green | |||
| Povrchové úpravy | samolepky silulet dravců, tištěné pruhy, úprava SAPHIR * | |||
| Reakce na oheň | EN 13501-1 | třída B | ||
| Chování v ohni | EN 1794-2 příloha A | třída 2 | ||
| Nebezpečí padajících úlomků | EN 1794-2 příloha B | třída 6 | ||
* SAPHIR je speciální antigrafiti oboustranný coating proti vandalismu a poškrábání
Fyzikální vlastnosti
| Norma | Jednotka | Hodnota | ||
| Hustota | ISO 1183 | kg/m3 | 1,2 | |
| Propustnost světla | % | 88 | ||
| Absorbce vody (24h, 23 °C, 50% RH) | ISO 62 | % | 0,15 | |
Mechanické vlastnosti
| Norma | Jednotka | Hodnota | ||
| Pevnost v tahu na mezi kluzu/při přetržení | ISO 527 | Mpa | 63/70 | |
| Tažnost na mezi kluzu/při přetržení | ISO 527 | % | 6/110 | |
| Modul pružnosti v tahu | ISO 527 | Mpa | 2300 | |
| Modul pružnosti v ohybu | ISO 178 | Mpa | 2300 | |
| Vrubová houževnatost Izod +23 °C | ISO 180 | kJ/m2 | 65 | |
| Vrubová houževnatost Izod -30 °C | ISO 180 | kJ/m2 | 10 | |
Tepelné vlastnosti
| Norma | Jednotka | Hodnota | ||
| Koeficient lineární tepelné roztažnosti | DIN 53328 | 10-5 x K-1 | 6,5 | |
| Teplota tepelného průhybu HDT A 1,80 Mpa | ISO 75 | °C | 132 | |
| Teplota tepelného průhybu HDT B 0,45 Mpa | ISO 75 | °C | 142 | |
| Tepelná vodivost | DIN 52612 | W/m.K | 0,21 | |
Odolnost proti ohni
| Norma | Jednotka | Hodnota | ||
| Hořlavost stavebních materiálů | DIN 4102 | klasifikace | B1 | |
Elektroizolační vlastnosti
| Norma | Jednotka | Hodnota | ||
| Diaelektrická konstanta, 1 kHz | IEC 250 | 2,9 | ||
| Vnitřní izolační odpor | IEC 93 | Ω.cm | 1016 | |
| Povrchový odpor | IEC 93 | Ω | 1015 | |
| Diaelektrická pevnost, suchý 1 mm | IEC 243 | kV/mm | 30 | |
| Ztrátový faktor | IEC 250 | 0,001 | ||
Test abraze
| Teberův test abraze CS10F | Metoda testu | Jednotka | PC | SAPHIR | PVC | PMMA | Sklo | |
| 100 cyklů | ASTM D-1044 | ∆% | 35 | 2 | 28 | 21 | 0,5 | |
| 500 cyklů | ASTM D-1044 | ∆% | 46 | 9 | 1 | |||
| 1000 cyklů | ASTM D-1044 | ∆% | > 50 | < 9 | 2 | |||
| Sandrieselův test | DIN 52348 | ∆% | 37 | 2 | 1 | |||