Desky PP-C
|
Desky z blokového kopolymeru polypropylenu (PP-C) jsou ideálním materiálem pro konstrukci čistíren odpadních vod, septiků, jímek nebo vodoměrných šachet. Speciálním typem PP-C desek jsou třívrstvé koextrudované desky FOAMLITE ECO s homogenním povrchem a lehčeným jádrem kombinující vynikající vlastnosti polypropylenu s nízkou hmotností. |
|
Dostupnost zboží: |
běžně skladem |

Základní vlastnosti
- vysoká pevnost a houževnatost i při mrazových teplotách
- výborná zpracovatelnost a snadná svařitelnost
- zdravotní nezávadnost
- vysoká odolnost vůči chemikáliím
Zpracování
- ŘEZÁNÍ: kotoučovou pilou na plasty
- VRTÁNÍ: pomocí běžných vrtáků bez změněného nábrusu
- SPOJOVÁNÍ: svařování horkým vzduchem, extrudery i metodou na tupo
Standardní rozměry
Standardní deseky
| Formáty (mm) * | 3000 x 1500 | |||||||||||||
| 4000 x 1500 | ||||||||||||||
| Tloušťky (mm) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| Základní odstíny | šedá RAL 7032 | |||||||||||||
| natur | ||||||||||||||
* jiné rozměry na vyžádání
FOAMLITE ECO
| Formáty (mm) | 2000 x 1000 | |||||||||||||
| Tloušťky (mm) | 15 | 19 | ||||||||||||
| Základní odstín | natur | |||||||||||||
| Speciální odstín | zelený RAL 6002 s UV stabilizací | |||||||||||||
| zelený RAL 6005 s UV stabilizací | ||||||||||||||
Svařovací dráty
| Kulaté | Oválné | Trojúhelníkové |
![]() |
![]() |
![]() |
| 3 mm 4 mm |
5 mm | 5 x 5 mm 7 x 5 mm |
Technické parametry
Mechanické vlastnosti
| Norma | Jednotka | Hodnota | ||
| Hustota | ISO 1183 | g/cm3 | 0,92 | |
| Pevnost v tahu | ISO 527 - 1 | N/mm2 | 26 | |
| Tažnost | ISO 527 - 1 | % | > 50 | |
| Modul pružnosti v tahu (E modul) | ISO 527 - 1 | N/mm2 | 1100 | |
| Vrubová houževnatost | ISO 179 | mJ/mm2 | 40 | |
| Tvrdost kuličkou 30s | ISO 2039 - 1 | N/mm2 | 50 | |
| Tvrdost Shore D | ISO 868 | 69 | ||
Tepelné vlastnosti
| Norma | Jednotka | Hodnota | ||
| Koeficient lineární tepelné roztažnosti mezi 20 - 100 °C | DIN 53752 | K-1 | 1.5-2.10-4 | |
| Teplota tání | DIN 53736 | °C | 160 až 168 | |
| Vicat - VSP/B/50 | ISO 306 | °C | 73 | |
| Tepelná vodivost | DIN 52612 | W/m.K | 0,22 | |
Elektroizolační vlastnosti
| Norma | Jednotka | Hodnota | ||
| Specifický vnitřní odpor | DIN VDE 0303 | Ω.cm | > 1015 | |
| Povrchový odpor | DIN VDE 0303 | Ω | > 1016 | |
| Diaelektrická pevnost | DIN VDE 0303 | kV/mm | 50 až 75 | |
| Diaelektrický ztrátový faktor při 106 Hz | IEC 250 | 3,5.10-4 | ||
| Odolnost proti el. oblouku | DIN VDE 0303 | stupeň | L4 | |


