Desky, tyče a profily PE 300
|
Vysokohustotní polyetylen (PE 300) je široce používaným materiálem nejen v agresivních prostředích. Standardní černé provedení obsahuje UV stabilizátor, proto je s úspěchem možné použití pro venkovní technologické aparáty. Pro aplikace vyžadující materiál odpovídající standardu PE100 u trubek máme v nabídce desky Polystone G černý B 100, který je certifikovaný nezávislou německou zkušebnou SKZ. |
|
Dostupnost zboží: |
běžně skladem |

Základní vlastnosti

- vysoká odolnost proti chemikáliím
- výborná zpracovatelnost a svařitelnost
- zdravotní nezávadnost
- vysoká houževnatost a tažnost
- možnost použití při (–50 až +70 °C)
- UV stabilizace v základním provedení
- vhodný pro stavbu venkovních nádrží i pro vakuové tváření
- speciální antistatické typy AST a EL se zvýšenou elektrovodivostí
- speciální úprava PE kašírovaný (s koextrudovanou tkaninou pro lepení a laminaci)
Zpracování
- ŘEZÁNÍ: kotoučovou pilou na plasty
- VRTÁNÍ: pomocí běžných vrtáků bez změněného nábrusu
- SPOJOVÁNÍ: svařování horkým vzduchem, extrudery i metodou na tupo
Standardní rozměry
Desky
| Extrudované desky | Lisované desky | |||
| Formáty (mm) | 2000 x 1000 | 2000 x 1000 | ||
| 3000 x 1250 | ||||
| 3000 x 1500 | 4000 x 2000 | |||
| 6000 x 2000 | ||||
| Tloušťky (mm) | 1 až 50 | 8 až 200 | ||
| Odstín | černá s UV stabilizací | |||
| natur | ||||
Tyče
| Průměr tyče (mm) | 8 až 300 | |||||||||
| Základní délka (mm) | 2000 | |||||||||
| Odstín | černá s UV stabilizací | |||||||||
| natur | ||||||||||
Svařovací dráty
| Kulaté | Oválné | Trojúhelníkové |
![]() |
![]() |
![]() |
| 3 mm 4 mm |
5 mm | 5 x 5 mm 7 x 5 mm |
Technické parametry
Mechanické vlastnosti
| Norma | Jednotka | Hodnota | ||
| Hustota | ISO 1183 | g/cm3 | 0,957 | |
| Molekulární hmotnost | mil g/m | > 0,25 | ||
| Pevnost v tahu | ISO 527 - 1 | N/mm2 | 22-23 | |
| Tažnost | ISO 527 - 1 | % | > 800 | |
| Modul pružnosti v tahu (E modul) | ISO 527 - 1 | N/mm2 | 800 | |
| Vrubová houževnatost | ISO 179 | mJ/mm2 | 12 | |
| Tvrdost kuličkou 30s | ISO 2039 - 1 | N/mm2 | 40 | |
| Tvrdost Shore D | ISO 868 | 63 | ||
Tepelné vlastnosti
| Norma | Jednotka | Hodnota | ||
| Koeficient lineární tepelné roztažnosti mezi 20 - 100 °C | DIN 53752 | K-1 | 1-2.10-4 | |
| Teplota tání | DIN 53736 | °C | 130 až 135 | |
| Vicat - VSP/B/50 | ISO 306 | °C | 67 | |
| Tepelná vodivost | DIN 52612 | W/m.K | 0,43 | |
Elektroizolační vlastnosti
| Norma | Jednotka | Hodnota | ||
| Specifický vnitřní odpor | DIN VDE 0303 | Ω.cm | > 1013 | |
| Povrchový odpor | DIN VDE 0303 | Ω | > 1014 | |
| Diaelektrická pevnost | DIN VDE 0303 | kV/mm | 75 | |
| Diaelektrický ztrátový faktor při 106 Hz | IEC 250 | 6.10-4 | ||
| Odolnost proti el. oblouku | DIN VDE 0303 | stupeň | L4 | |


