Desky, tyče a profily PP-H
|
Polypropylen homopolymer (PP-H) je jedním z nejvíce používaných druhů plastů v chemickém, galvanickém a elektrotechnickém průmyslu. Kombinace výborných mechanických vlastností, chemické odolnosti a odolnosti vůči korozi a opotřebení zajišťuje polypropylenovým deskám Polystone P široké uplatnění v různých oborech. |
|
Dostupnost zboží: |
běžně skladem |

Základní vlastnosti

- vysoká odolnost proti chemikáliím
- výborná zpracovatelnost a svařitelnost
- zdravotní nezávadnost
- možnost použití 0 až +115 °C
- vhodný pro stavbu nádrží
- vhodný pro chemického průmysl a ostatní technologická zařízení
- úprava PPs (speciální těžce vznětlivý typ) do náročných provozů a vzduchotechniky
- úprava PPs EL se zvýšenou elektrovodivostí (antistatika)
- úprava PP kašírovaný (s koextrudovanou tkaninou pro lepení a laminaci)
Zpracování
- ŘEZÁNÍ: kotoučovou pilou na plasty
- VRTÁNÍ: pomocí běžných vrtáků bez změněného nábrusu
- SPOJOVÁNÍ: svařování horkým vzduchem, extrudery i metodou na tupo
Standardní rozměry
Desky
| Extrudované desky | Lisované desky | |||
| Formáty (mm) | 2000 x 1000 | 2000 x 1000 | ||
| 3000 x 1250 | ||||
| 3000 x 1500 | 4000 x 2000 | |||
| 6000 x 2000 | ||||
| Tloušťky (mm) | 1 až 50 | 8 až 200 | ||
| Odstín | natur | |||
| šedá RAL 7032 | ||||
Profily
| Typy profilů | U-profily, jäckely, plné profily | |||||||||
| Základní délka | 5000 mm | |||||||||
| Odstín | natur | |||||||||
| šedá RAL 7032 | ||||||||||
Tyče
| Průměr tyče | 8 až 300 mm | |||||||||
| Základní délka | 2000 mm | |||||||||
| Odstín | natur | |||||||||
| šedá RAL 7032 | ||||||||||
Svařovací dráty
| Kulaté | Oválné | Trojúhelníkové |
![]() |
![]() |
![]() |
| 3 mm 4 mm |
5 mm | 5 x 5 mm 7 x 5 mm |
Technické parametry
Mechanické vlastnosti
| Norma | Jednotka | Hodnota | ||
| Hustota | ISO 1183 | g/cm3 | 0,92 | |
| Pevnost v tahu | ISO 527 - 1 | N/mm2 | 33 | |
| Tažnost | ISO 527 - 1 | % | > 50 | |
| Modul pružnosti v tahu (E modul) | ISO 527 - 1 | N/mm2 | 1300 | |
| Vrubová houževnatost | ISO 179 | mJ/mm2 | 6 | |
| Tvrdost kuličkou 30s | ISO 2039 - 1 | N/mm2 | 65 | |
| Tvrdost Shore D | ISO 868 | 72 | ||
Tepelné vlastnosti
| Norma | Jednotka | Hodnota | ||
| Koeficient lineární tepelné roztažnosti mezi 20 - 100 °C | DIN 53752 | K-1 | 1.5-2.10-4 | |
| Teplota tání | DIN 53736 | °C | 160 až 168 | |
| Vicat - VSP/B/50 | ISO 306 | °C | 90 | |
| Tepelná vodivost | DIN 52612 | W/m.K | 0,22 | |
Elektroizolační vlastnosti
| Norma | Jednotka | Hodnota | ||
| Specifický vnitřní odpor | DIN VDE 0303 | Ω.cm | > 1015 | |
| Povrchový odpor | DIN VDE 0303 | Ω | > 1016 | |
| Diaelektrická pevnost | DIN VDE 0303 | kV/mm | 50 až 75 | |
| Diaelektrický ztrátový faktor při 106 Hz | IEC 250 | 3,5.10-4 | ||
| Odolnost proti el. oblouku | DIN VDE 0303 | stupeň | L4 | |


