Blockcopolymer-Polypropylen (PP-C)
ist das ideale Material für die chemische Industrie und für Konstruktionen von Kläranlagen, Klärgruben, Sammelbehältern oder Wassermessschächten. Der Hauptvorteil der Anwendung von Polypropylenplatten Röchling Polystone P ist die hohe Festigkeit, das niedriges Gewicht und die Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion und Abnutzung.
Hersteller: 
Teschnisches Blatt:
Unseren technischen Berater kontaktieren
Kunststoff geeignet für
chemische Industrie
Das Blockcopolymer-Polypropylen ist das ideale Material für die chemische Industrie und für Konstruktionen von Kläranlagen, Klärgruben, Sammelbehältern oder Wassermessschächten.
- hohe Festigkeit und Schlagfestigkeit auch bei Frost
- hervorragende Verarbeitungsfähigkeit und einfache Schweißbarkeit
- gesundheitlich unbedenklich
- hohe Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien
- einfache Bearbeitung und Schweißbarkeit
Bearbeitung der Polypropylenplatten
- SCHNEIDEN mit Kunststoff-Kreissäge
- BOHREN mit gängigen Bohrern ohne veränderten Anschliff
- VERBINDUNG durch Heißluftschweißen, mit einem Extruder und mit der Stumpfmetode
Standardmaße PP-C
Platten
| Extrudierte Platten | Gepresste Platten | |||
|---|---|---|---|---|
| Formate (mm) | 2000 x 1000 | 2000 x 1000 | ||
| 3000 x 1250 | ||||
| 3000 x 1500 | 4000 x 2000 | |||
| 4000 x 1500 | 6000 x 2000 | |||
| Stärken (mm) | 1 bis 50 | 8 bis 200 | ||
| Farbe | Natur | |||
| Grau RAL 7032 | ||||
Spulenwickel
| Formate (mm) | 1200 x beliebige Länge max. 30 m | |||||||||
| 1300 x beliebige Länge max. 30 m | ||||||||||
| 1400 x beliebige Länge max. 30 m | ||||||||||
| 1500 x beliebige Länge max. 30 m | ||||||||||
| 1600 x beliebige Länge max. 30 m | ||||||||||
| Stärken (mm) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Grundfarben | hellblau, caribbean | |||||||||
| Neue Farben | grün turqoise, grün aqua, blau steel, weiß | |||||||||
Profile
| Profiltypen | U-Profile, volle Profile | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundlänge | 5000 mm | |||||||||
| Farbe | Natur | |||||||||
| Grau RAL 7032 | ||||||||||
Stangen
| Stangendurchschnitt (mm) | 8 bis 300 mm | |||||||||
| Grundlänge | 2000 mm | |||||||||
| Farbe | Natur | |||||||||
| Grau RAL 7032 | ||||||||||
Schweißdrähte
Rund
3 mm
4 mm
Oval
5 mm
Dreieckig
5 x 5 mm
7 x 5 mm
Mechanische Eigenschaften
| je | Norm | Einheit | Wert | |
|---|---|---|---|---|
| Dichte | ISO 1183 | g/cm3 | 0,92 | |
| Zugfestigkeit | ISO 527-1 | N/mm2 | 23 | |
| Dehnbarkeit | ISO 527-1 | % | 50 | |
| Modul der Zugfestigkeit (E-Modul) | ISO 527-1 | N/mm2 | 1100 | |
| Kerbschlagzähigkeit | ISO 179 | mJ/mm2 | 40 | |
| Härte mit einer Kugel 30s | ISO 2039-1 | N/mm2 | 50 | |
| Härte Shore D | ISO 868 | je | 69 | |
Wäremeigenschaften
| je | Norm | Einheit | Wert | |
|---|---|---|---|---|
| Koeffizient der linearer Wärmedehnbarkeit zwischen 20 - 100 ¦C | ISO 53752 | 10-6 / K | 120 a× 190 | |
| Reibungswärme | ISO 53736 | ¦C | 160 a× 168 | |
| Vicat - VSP/B/50 | ISO 306 | ¦C | 73 | |
| Wärmeleitfähigkeit | ISO 52612 | W/m.K | 0,2 | |
Elektroisolierende Eigenschaften
| je | Norm | Einheit | Wert | |
|---|---|---|---|---|
| Spezifischer innerer Widerstand | IEC 60093 | Ohm.cm | > 1014 | |
| Oberflächenwiderstand | IEC 60093 | Ohm | > 1013 | |
| Dielektrische Festigkeit | IEC 60243 | kV/mm | 45 | |
| Dielektrischer Verlustfaktor bei 106Hz | IEC 60250 | je | 3,5.10-4 | |
| Widerstandsfähigkeit gegen Lichtbögen | DIN VDE 0303 | Stufe | L4 | |


